7月21日讯
各相关生产企业:
现将有关药品网上采购信息补充完善情况进行公示(见附表)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
同时,根据《云南省食品药品监督管理局关于印发云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则的通知》(云食药监药安〔2011〕20号)的相关要求,基本药物中标药品信息发生变化的,须按变化后的信息进行药品备案。
请各申请信息补充完善涉及基本药物的生产企业携此公告打印件至云南省药品监督管理局指定地点完成备案工作,并在2021年8月13日17时前(国家法定节假日除外)将备案表原件和法定代表人授权书(原件)交云南省政府采购和出让中心(交易大厦601室)。
基本药物备案相关联系方式:
备案具体流程及《云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则》可从云南省药品监督管理局网站下载。
备案过程中如有疑问请与云南省药品监督管理局联系。
备案地址:昆明市海源北路昊邦医药园(83路公交延安医院高新分院站,傲云峰对面)
单位名称:云南昊邦医药销售有限公司
联系人:叶翠芬
联系电话:0871-63641717;15808764112
公司邮政编码:650101
云南省食品药品监督检验研究院联系人:冯敏超
联系电话:0871-63641717
云南省药品监督管理局联系人:王洁
联系电话:0871-63641717、0871-68338490
云南省政府采购和出让中心相关联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦601室
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
附表:网上采购药品信息拟补充完善情况表.
产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 包装材质 | 计价单位 | 最小制剂单位 | 投标企业 | 标注 | 采购限价 | 备注 |
430609 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 75μg | 1 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 33.68 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
430609 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 75μg | 1 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 33.68 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
646267 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 75μg | 1 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 53.74 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
430611 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 100μg/瓶 | 1 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 42.31 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
430611 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 100μg/瓶 | 1 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 42.31 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
646492 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 150μg | 1 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 65.97 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
646492 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 150μg | 1 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 65.97 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
646713 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 150μg/支 | 1 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 66.9 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
646713 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 150μg/支 | 1 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 66.9 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
646552 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 200μg/瓶 | 1 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 102 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
646552 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 200μg/瓶 | 1 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 102 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
646762 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 250μg/瓶 | 1 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 119.37 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
646762 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 250μg/瓶 | 1 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 119.37 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
646374 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 300ug | 1 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 164.66 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
430610 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 300μg/支 | 1 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 132 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
430610 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 300μg/支 | 1 | 盒 | 预充式注射器 | 盒 | 支 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 132 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人粒细胞刺激因子注射液 |
430562 | 注射用人白介素-11 | 注射剂(冻干制剂) | 600万单位(0.75mg) | 1 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 64 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人白介素-11 |
430562 | 注射用人白介素-11 | 注射剂(冻干制剂) | 600万单位(0.75mg) | 1 | 盒 | 西林瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 64 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人白介素-11 |
78971 | 注射用人白介素-11 | 注射剂(冻干制剂) | 1200万单位(1.5mg)/瓶 | 1 | 盒 | 玻瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 102.96 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人白介素-11 |
78971 | 注射用人白介素-11 | 注射剂(冻干制剂) | 1200万单位(1.5mg)/瓶 | 1 | 盒 | 玻瓶 | 盒 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 非基药 | 102.96 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:注射用重组人白介素-11 |
835934 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.2ml:2000AXaIU | 2 | 盒 | 预灌封注射器,2支/盒 | 盒 | 支 | 深圳市天道医药有限公司 | 基药 | 60 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:0.2ml:20mg |
835934 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.2ml:2000AXaIU | 2 | 盒 | 预灌封注射器,2支/盒 | 盒 | 支 | 深圳市天道医药有限公司 | 基药 | 60 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:0.2ml:20mg |
835959 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4000AXaIU | 2 | 盒 | 预灌封注射器,2支/盒 | 盒 | 支 | 深圳市天道医药有限公司 | 基药 | 78.54 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:0.4ml:40mg |
835959 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4000AXaIU | 2 | 盒 | 预灌封注射器,2支/盒 | 盒 | 支 | 深圳市天道医药有限公司 | 基药 | 78.54 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:0.4ml:40mg |
836009 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.6ml:6000AXaIU | 2 | 盒 | 预灌封注射器,2支/盒 | 盒 | 支 | 深圳市天道医药有限公司 | 基药 | 95.2 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:0.6ml:60mg |
836009 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.6ml:6000AXaIU | 2 | 盒 | 预灌封注射器,2支/盒 | 盒 | 支 | 深圳市天道医药有限公司 | 基药 | 95.2 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:0.6ml:60mg |
835960 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.8ml:8000AXaIU | 2 | 盒 | 预灌封注射器,2支/盒 | 盒 | 支 | 深圳市天道医药有限公司 | 基药 | 127.6 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:0.8ml:80mg |
835960 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.8ml:8000AXaIU | 2 | 盒 | 预灌封注射器,2支/盒 | 盒 | 支 | 深圳市天道医药有限公司 | 基药 | 127.6 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:0.8ml:80mg |
431762 | 通关藤口服液 | 口服溶液剂 | 10ml | 12 | 盒 | 钠钙玻璃管制口服液体瓶装 | 盒 | 支 | 河南中杰药业有限公司 | 非基药 | 104.4 | 根据国家药品标准颁布件,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:消癌平口服液 |
431762 | 通关藤口服液 | 口服溶液剂 | 10ml | 12 | 盒 | 钠钙玻璃管制口服液体瓶装 | 盒 | 支 | 河南中杰药业有限公司 | 非基药 | 104.4 | 根据国家药品标准颁布件,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:消癌平口服液 |
79955 | 醒脑静注射液 | 注射剂 | 10ml | 4 | 盒 | 玻璃安瓿瓶 | 盒 | 支 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 非基药 | 157.12 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原通用名:醒脑静注射(人工麝香) |
79955 | 醒脑静注射液 | 注射剂 | 10ml | 4 | 盒 | 玻璃安瓿瓶 | 盒 | 支 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 非基药 | 157.12 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原通用名:醒脑静注射(人工麝香) |
79115 | 醒脑静注射液 | 注射剂 | 2ml | 6 | 盒 | 玻璃安瓿瓶 | 盒 | 支 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 非基药 | 53.1 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原通用名:醒脑静注射(人工麝香) |
79115 | 醒脑静注射液 | 注射剂 | 2ml | 6 | 盒 | 玻璃安瓿瓶 | 盒 | 支 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 非基药 | 53.1 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原通用名:醒脑静注射(人工麝香) |
428157 | 醒脑静注射液 | 注射剂 | 每支装5ml | 6 | 盒 | 安瓿瓶 | 盒 | 支 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 非基药 | 116.28 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原通用名:醒脑静注射液(人工);原包装单位:支;原包装数量:1;原计价单位:支;原采购限价:19.38 |
428157 | 醒脑静注射液 | 注射剂 | 每支装5ml | 6 | 盒 | 安瓿瓶 | 盒 | 支 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 非基药 | 116.28 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,最小制剂单位价不变。原通用名:醒脑静注射液(人工);原包装单位:支;原包装数量:1;原计价单位:支;原采购限价:19.38 |
929346 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg | 14 | 盒 | 聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔包装 | 盒 | 片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 基药 | 50.26 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原标注:非基药 |
929345 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg | 7 | 盒 | 聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔包装 | 盒 | 片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 基药 | 25.13 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原标注:非基药 |
432774 | 更昔洛韦注射液 | 注射剂 | 5ml:0.25g | 10 | 盒 | 玻璃安瓿包装 | 盒 | 支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 非基药 | 140.7 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:2;原采购限价:28.14 |
929121 | 注射用头孢拉定 | 注射剂 | 0.5g | 10 | 盒 | 钠钙玻璃模制注射剂瓶装 | 盒 | 支 | 哈药集团制药总厂 | 原省补 | 8.8 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支;原计价单位:支 |
929121 | 注射用头孢拉定 | 注射剂 | 0.5g | 10 | 盒 | 钠钙玻璃模制注射剂瓶装 | 盒 | 支 | 哈药集团制药总厂 | 原省补 | 8.8 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支;原计价单位:支 |
929114 | 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 0.5g | 10 | 盒 | 钠钙玻璃模制注射剂瓶装 | 盒 | 支 | 哈药集团制药总厂 | 原省补 | 21 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支;原计价单位:支 |
929114 | 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 0.5g | 10 | 盒 | 钠钙玻璃模制注射剂瓶装 | 盒 | 支 | 哈药集团制药总厂 | 原省补 | 21 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支;原计价单位:支 |
929104 | 注射用氨苄西林钠 | 注射剂 | 0.5g | 50 | 盒 | 注射剂玻璃瓶 | 盒 | 支 | 哈药集团制药总厂 | 基药 | 33 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支;原计价单位:支 |
929104 | 注射用氨苄西林钠 | 注射剂 | 0.5g | 50 | 盒 | 注射剂玻璃瓶 | 盒 | 支 | 哈药集团制药总厂 | 基药 | 33 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支;原计价单位:支 |
929100 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 0.3g(阿莫西林0.25g与克拉维酸0.05g) | 10 | 盒 | 注射剂玻璃瓶 | 盒 | 支 | 哈药集团制药总厂 | 基药 | 29.4 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支;原计价单位:支 |
929100 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 0.3g(阿莫西林0.25g与克拉维酸0.05g) | 10 | 盒 | 注射剂玻璃瓶 | 盒 | 支 | 哈药集团制药总厂 | 基药 | 29.4 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支;原计价单位:支 |
928861 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 3.0g(头孢哌酮2g与舒巴坦1g) | 10 | 盒 | 钠钙玻璃模制注射剂瓶装 | 盒 | 支 | 哈药集团制药总厂 | 非基药 | 119.25 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支;原计价单位:支 |
928861 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 3.0g(头孢哌酮2g与舒巴坦1g) | 10 | 盒 | 钠钙玻璃模制注射剂瓶装 | 盒 | 支 | 哈药集团制药总厂 | 非基药 | 119.25 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支;原计价单位:支 |
928773 | 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 3.0g(阿莫西林2.0g,舒巴坦1.0g) | 10 | 盒 | 注射剂玻璃瓶 | 盒 | 支 | 哈药集团制药总厂 | 非基药 | 83.9 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支;原计价单位:支 |
928773 | 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 3.0g(阿莫西林2.0g,舒巴坦1.0g) | 10 | 盒 | 注射剂玻璃瓶 | 盒 | 支 | 哈药集团制药总厂 | 非基药 | 83.9 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支;原计价单位:支 |
928253 | 注射用酒石酸吉他霉素 | 注射剂 | 20万单位 | 50 | 盒 | 钠钙玻璃模制注射剂瓶装 | 盒 | 支 | 哈药集团制药总厂 | 非基药 | 37 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支;原计价单位:支 |
928253 | 注射用酒石酸吉他霉素 | 注射剂 | 20万单位 | 50 | 盒 | 钠钙玻璃模制注射剂瓶装 | 盒 | 支 | 哈药集团制药总厂 | 非基药 | 37 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原包装单位:支;原计价单位:支 |
云南省政府采购和出让中心
2021年7月20日