项目 | 指标 | |
颜色 | 淡黄色 | |
气味 | 具有小麦胚芽油固有的气味和滋味 | |
色泽 | 罗维朋比色槽25.4MM≤ | 黄70,红6.0 |
水分及挥发物/(%) ≤ | 0.2 | |
不溶性杂质/(%)≤ | 0.05 | |
酸值 (KOH) /Mg/g≤ | 2.0 | |
过氧化值/(g/100g) ≤ | 0.25 | |
诚信档案
项目 | 指标 | |
颜色 | 淡黄色 | |
气味 | 具有小麦胚芽油固有的气味和滋味 | |
色泽 | 罗维朋比色槽25.4MM≤ | 黄70,红6.0 |
水分及挥发物/(%) ≤ | 0.2 | |
不溶性杂质/(%)≤ | 0.05 | |
酸值 (KOH) /Mg/g≤ | 2.0 | |
过氧化值/(g/100g) ≤ | 0.25 | |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国健康快讯网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!