序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) WF16X |
2 | 无限远平场消色差物镜 | PL 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
4 | 三目观察头: | 铰链式30°倾斜 |
5 | 转换器: | 四孔(可选购五孔转换器加2) |
6 | 粗微调调焦范围: | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm |
7 | 载物台: | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) |
8 | 光瞳距离: | 55-75mm |
9 | 聚光镜: | 可变光栏带滤色片阿贝聚光镜N.A.1.25可上下升降 |
10 | 滤色片 | 蓝、磨砂 |
11 | 照明: | 6V 30W卤素灯, 亮度可调 |
12 | 仪器重量 | 净重8.0公斤 毛重9.0公斤 |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X25X39(cm) 包装尺寸28X33.5X59(cm) |
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF15X |
测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
2 | 物镜 | 无限远平场消色差物镜:20X、60X、80X |
3 | 暗场装置 | 暗场:干式40X、湿式100X |
4 | 相衬装置 | 相称物镜:10X、20X、40X、100X |
5 | 偏光装置 | 起偏器、检偏器 |
6 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
7 | 摄像接口 | 摄像头接口:1X、0.5X |
数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
8 | 摄像头 | ①日本JVC摄像头+图像采集卡 具有单张、定时、连续采集图像,连接多媒体,打印输出等功能 |
②数字摄像头300万500万、8000万、1000万像素 具有单张、定时、连续采集图像,显示比例尺,测量等功能,可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 | ||
③数码相机+基本测量管理软件 1500万像素佳能单反相机,具有实时采集图像,图像融合,显示比例尺,测量等功能,可以连接多媒体,打印,EMAIL等多种方式输出 | ||
9 | 图像分析软件 | ①基本管理软件可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
②生物分析软件可单张、定时、连续采集;可任意位置和长度显示标尺;可对视场内生物细胞、病菌、腺体等进行各种形态分析,可以连接多媒体、定倍打印、EMAIL等多种方式输出。 | ||
③粒度分析软件可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 | ||
④纤维分析软件可按国标对动物、化学、棉麻、碳等各类纤维进行直径、含量、截面面积等测量分析、并可统计和输出报表。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |